De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 13 |
eerste keer: | 2024-08-24 06:11:05 |
laatste keer: | 2025-05-24 06:19:13 |
min/gem/max snelheid: | 667.9km/h 747.2km/h 817.5km/h |
min/gem/max hoogte: | 11.3km 11.8km 11.9km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
24-05-2025 06:19 | 766.0km/h | 11.3km |
10-05-2025 06:02 | 680.8km/h | 11.9km |
03-05-2025 06:00 | 758.0km/h | 11.9km |
19-04-2025 06:11 | 687.2km/h | 11.9km |
15-03-2025 05:59 | 725.8km/h | 11.9km |
15-02-2025 06:36 | 754.8km/h | 11.3km |
25-01-2025 06:14 | 817.5km/h | 11.9km |
11-01-2025 06:37 | 778.9km/h | 11.9km |
21-12-2024 06:33 | 785.4km/h | 11.9km |
30-11-2024 06:28 | 732.3km/h | 11.9km |
mediaan: | 758.0km/h | 11.9km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een met PGP/GPG gecodeerd bericht kan ook: folkert@vanheusden.com, key id: F8B37B3AB85D0E5E00354AD7B599B4451C386E70
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914