De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 13 |
eerste keer: | 2024-11-14 08:48:32 |
laatste keer: | 2025-05-01 08:47:50 |
min/gem/max snelheid: | 447.4km/h 505.0km/h 568.1km/h |
min/gem/max hoogte: | 3.9km 4.3km 5.2km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
01-05-2025 08:47 | 568.1km/h | 4.6km |
27-03-2025 08:58 | 524.6km/h | 4.2km |
20-03-2025 09:22 | 492.5km/h | 4.0km |
06-03-2025 08:52 | 463.5km/h | 3.9km |
27-02-2025 09:08 | 535.9km/h | 4.2km |
20-02-2025 09:01 | 526.3km/h | 4.0km |
06-02-2025 08:51 | 478.0km/h | 4.0km |
30-01-2025 09:11 | 518.2km/h | 4.6km |
16-01-2025 08:34 | 511.8km/h | 4.1km |
09-01-2025 09:31 | 461.9km/h | 4.6km |
mediaan: | 518.2km/h | 4.2km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een met PGP/GPG gecodeerd bericht kan ook: folkert@vanheusden.com, key id: F8B37B3AB85D0E5E00354AD7B599B4451C386E70
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914