De getallen in deze tabel liggen tussen 0 en 100. 100 betekent dat op die dag dat vliegtuig altijd in dat tijdslot over kwam vliegen.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
gemiddeld | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
aantal keer gezien: | 10 |
eerste keer: | 2024-08-22 03:42:27 |
laatste keer: | 2025-07-24 04:41:49 |
min/gem/max snelheid: | 675.9km/h 731.8km/h 777.3km/h |
min/gem/max hoogte: | 10.7km 11.3km 11.9km |
tijd | snelheid | hoogte |
---|---|---|
24-07-2025 04:41 | 716.2km/h | 11.3km |
10-07-2025 02:47 | 748.3km/h | 11.3km |
12-06-2025 03:38 | 770.9km/h | 11.3km |
16-01-2025 02:23 | 693.6km/h | 11.3km |
05-12-2024 02:39 | 777.3km/h | 11.3km |
24-10-2024 03:34 | 675.9km/h | 11.3km |
03-10-2024 04:33 | 721.0km/h | 11.3km |
12-09-2024 03:32 | 770.9km/h | 11.9km |
05-09-2024 03:39 | 677.5km/h | 11.3km |
22-08-2024 03:42 | 766.0km/h | 10.7km |
mediaan: | 748.3km/h | 11.3km |
Nog meer informatie over specifiek dit vliegtuig kan gevonden worden op deze pagina van flightaware.com.
e-mail: mail@vanheusden.com
Een met PGP/GPG gecodeerd bericht kan ook: folkert@vanheusden.com, key id: F8B37B3AB85D0E5E00354AD7B599B4451C386E70
Een voice-mail achterlaten kan op: +31-85-3012914